La incidencia actual, cinco veces mayor que cuando se suspendió la Egia Iriondo
Alberto Echaluce | ONDARROA.
Los organizadores de la carrera tomaron la decisión en noviembre con una tasa de 466,91; ahora es de 2.322
Secciones
Servicios
Destacamos
Alberto Echaluce | ONDARROA.
Los organizadores de la carrera tomaron la decisión en noviembre con una tasa de 466,91; ahora es de 2.322
30 dic. 2021 00:14
29 dic. 2021 00:23
28 dic. 2021 00:05
24 dic. 2021 00:17
23 dic. 2021 00:09
22 dic. 2021 00:19
21 dic. 2021 00:26
17 dic. 2021 00:06
16 dic. 2021 00:06
Publicidad
Publicidad
15 dic. 2021 00:07
14 dic. 2021 00:05
10 dic. 2021 10:46
09 dic. 2021 00:14
08 dic. 2021 00:15
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad