Secciones
Servicios
Destacamos
Diputados | Dif. | % voto | 2020 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 11 | + 2 | 40,28 | 35,25 | 136.301 | + 30.274,0 |
PNV | 9 | -1 | 31,78 | 36,42 | 107.523 | -2.031,0 |
PSE | 4 | + 1 | 13,56 | 12,90 | 45.887 | + 7.092,0 |
PP | 1 | - | 6,42 | 4,68 | 21.722 | + 7.636,0 |
Sumar | - | - | 3,10 | 0 | 10.479 | + 10.479,0 |
E. Pod. | - | -2 | 2,18 | 7,17 | 7.384 | -14.184,0 |
Vox | - | - | 1,51 | 1,34 | 5.122 | + 1.102,0 |
EH Bildu
▲ 30.274
Total
136.301
PNV
▼ 2.031
Total
107.523
PSE
▲ 7.092
Total
45.887
PP
▲ 7.636
Total
21.722
343.784 votos
+9,53pts ·
Abstención
38,29%
-9,53 pts · 2020
Votos
213.270
Votos en blanco
1,04%
+0,10 pts · 2020
Votos
3.579
Votos nulos
0,54%
+0,28 pts · 2020
Votos
1.850
Publicidad