Secciones
Servicios
Destacamos
La expansión del Covid-19 sigue moderándose en Gipuzkoa y la curva de contagios no deja de decrecer conforme trascurren los días a apenas dos semanas del inicio de la época navideña. Eso sí, el territorio -en color naranja- mantiene una situación de alta transmisión del coronavirus con una tasa de 387 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estos datos mejoran levemente los del día anterior (405), pero no dan margen para relajación alguna.
El particular mapa covid mantiene a tres localidades de Gipuzkoa en rojo. Según los datos que publica a diario el Departamento de Salud, la tasa de transmisión en Arrasate sigue siendo especialmente preocupante, ya que desde ayer suma 19 nuevos positivos. A pesar de ello, su tasa de incidencia experimenta un ligero descenso y pasa de los 1.364 positivos a 1.310. Las cifras también siguen siendo altas en Ordizia y Eibar. La incidencia en la primera pasa de 722 a 702, mientras que en Eibar vuelve a subir. De hecho, la localidad armera registra la peor cifra de contagios de los últimos siete días (14), lo que provoca un aumento significativo en su tasa de contagios (pasa de 554 a 587).
Sea como fuere, son 13 los municipios que se mantienen en alerta alta de transmisión del virus, con la novedad de Zarautz, Lezo y Beasain en amarillo en el particular semáforo covid. La localidad costera no registró ningún nuevo positivo en la jornada de ayer, lo que le permite bajar de una incidencia de 330 a 287 casos. Por su parte, en Lezo mejoran sus cifras hasta los 278 contagios, situación similar a la de Beasain, que pasa de 300 a 293 casos por cada 100.0000 habitantes. Por su parte, San Sebastián se mantiene en situación de alta transmisión, en color naranja. La capital suna 44 nuevos casos, siete más que el día anterior, y se mantiene con una incidencia de 471 positivos frente a los 495 de ayer.
El mapa de Gipuzkoa, por tanto, se mantiene con tres localidades en rojo, 13 en naranja (tres menos que ayer) y 18 en amarillo (tres más). En la siguiente tabla se puede consultar la cifra de contagios por municipios y su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además de dicha tasa, el departamento de Salud del Gobierno Vasco toma en cuenta otros indicadores sanitarios y demográficos que determinan el color del riesgo de trasmisión.
Municipio | 02-XII | 03-XII | 04-XII | 05-XII | 06-XII | 07-XII | 08-XII | Tasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaltzisketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aduna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.67 |
Aia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.15 |
Aizarnazabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 513.99 |
Albiztur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.84 |
Alkiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Altzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Altzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amezketa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 |
Andoain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.04 |
Anoeta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 147.35 |
Antzuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227.17 |
Arama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 990.10 |
Aretxabaleta | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 422.65 |
Arrasate | 16 | 30 | 24 | 16 | 9 | 22 | 19 | 1310.18 |
Asteasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Astigarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.81 |
Ataun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.31 |
Azkoitia | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 250.23 |
Azpeitia | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 371.97 |
Baliarrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beasain | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 293.51 |
Beizama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.33 |
Belauntza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Berastegi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.83 |
Bergara | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 479.87 |
Berrobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidania-Goiatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385.67 |
Donostia | 90 | 49 | 51 | 40 | 39 | 37 | 44 | 471.78 |
Eibar | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 14 | 587.24 |
Elduain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elgeta | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 702.37 |
Elgoibar | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 353.91 |
Errenteria | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 311.40 |
Errezil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eskoriatza | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 590.41 |
Ezkio-Itsaso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.56 |
Gabiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.26 |
Gaintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaztelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.82 |
Getaria | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 386.51 |
Hernani | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 239.84 |
Hernialde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hondarribia | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 194.84 |
Ibarra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 399.25 |
Idiazabal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.63 |
Ikaztegieta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.26 |
Irun | 17 | 17 | 24 | 16 | 6 | 1 | 8 | 372.29 |
Irura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.44 |
Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.28 |
Larraul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.01 |
Lasarte-Oria | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 361.22 |
Lazkao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144.17 |
Leaburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Legazpi | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 237.25 |
Legorreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.48 |
Leintz Gatzaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
Lezo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 278.60 |
Lizartza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mendaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327.26 |
Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutriku | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299.96 |
Oiartzun | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 164.24 |
Olaberria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oñati | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 334.65 |
Ordizia | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 702.11 |
Orendain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Orexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Orio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247.48 |
Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pasaia | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 394.95 |
Segura | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 590.94 |
Soraluze | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 431.80 |
Tolosa | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 306.18 |
Urnieta | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113.09 |
Urretxu | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 161.72 |
Usurbil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 395.69 |
Villabona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270.91 |
Zaldibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.10 |
Zarautz | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 287.54 |
Zegama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zerain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zestoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.45 |
Zizurkil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.03 |
Zumaia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.60 |
Zumarraga | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 255.96 |
GIPUZKOA | 241 | 205 | 197 | 146 | 106 | 145 | 143 | 387.34 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.