18/04/2025 02:25
Secciones
Servicios
Destacamos
Incidencia |
Causa | Carret. |
Km |
Sentido |
Fecha |
Municipio |
Tráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidente | Salida | GI-2630 | 20 | BERGARA | 18/04/2025 | Oñati | Lento |
Seguridad vial | Avería | N-1 | 408 | MADRID | 18/04/2025 | Idiazabal | Lento |
Obras | Obras | AP-1 | 133 | Eibar | 18/04/2025 | Bergara | Lento |
Obras | Obras | AP-1 | 126 | Madrid | 18/04/2025 | Aretxabaleta | Fluido |
Obras | Obras | AP-1 | 129 | Madrid | 18/04/2025 | Arrasate/Mondragón | Fluido |
Obras | Obras | AP-1 | 124 | Eibar | 18/04/2025 | Aretxabaleta | Fluido |
Otras incidencias | Otros | AP-1 | 127 | Eibar | 18/04/2025 | Arrasate/Mondragón | Fluido |
Obras | Obras | N-1 | 406 | IRÚN | 18/04/2025 | Idiazabal | Lento |
Obras | Obras | AP-1 | 137 | Madrid | 18/04/2025 | Bergara | Fluido |
Obras | Obras | AP-1 | 133 | Madrid | 18/04/2025 | Bergara | Fluido |
Obras | Obras | A-636 | 2 | Bergara | 18/04/2025 | Ormaiztegi | Lento |
Obras | Obras | N-634 | 43 | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 18/04/2025 | Deba | Parado |
Obras | Obras | N-634 | 38 | SANTANDER | 18/04/2025 | Deba | Parado |
Obras | Obras | AP-8 | 32 | Irun | 18/04/2025 | Usurbil | Lento |
Obras | Obras | N-1 | 407 | IRÚN | 18/04/2025 | Idiazabal | Lento |
18/04/2025 02:25
16/04/2025 17:04
Se espera una media de 532.000 desplazamientos de salida y otros tantos de retorno durante la Semana Santa
15/04/2025 15:11
Las placas de los vehículos estrenan la letra N tras más de dos años y medio con la M. Un Seat Ibiza matriculado en Castellón ha sido el 'agraciado' con la 0000 NBB
Publicidad
Publicidad