12/02/2025 19:51
Conductor de radares móviles, nueva profesión en auge en Europa: Sueldo y horarios
La gestión de los controles de velocidad en movimiento está gestionada por empresas privadas en Francia
Secciones
Servicios
Destacamos
Carretera |
Municipio |
Nombre |
P.K. |
Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | Arrigorriaga | Malmasin | 113.020 | Donostia - San Sebastián |
A-8 | Arrigorriaga | Malmasin | 113.030 | Santander |
A-8 | Barakaldo | Ansio | 123.540 | Donostia - San Sebastián |
A-8 | Barakaldo | Cruces | 121.480 | Santander |
A-8 | Barakaldo | Max Center | 124.470 | Santander |
A-8 | Basauri | Malmasin | 111.510 | Donostia - San Sebastián |
A-8 | Basauri | Malmasin | 111.510 | Santander |
A-8 | Bilbao | Corredor Del Kadagua | 119.560 | Donostia - San Sebastián |
A-8 | Bilbao | Monolito | 119.430 | Santander |
A-8 | Bilbao | Rekalde | 116.670 | Santander |
A-8 | Bilbao | Zorroza | 119.990 | Santander |
A-8 | Muskiz | Petronor | 134.960 | Cantabria |
A-8 | Muskiz | Pobeña | 137.150 | Bilbao |
Ap-68 | Bilbao | Buia | 0.270 | Bilbao |
Ap-68 | Ugao - Miraballes | Ugao | 7.450 | Bilbao |
Bi-625 | Arrankudiaga | Arrankudiaga | 376.320 | Bilbao |
Bi-637 | Berango | Fadura | 15.330 | Bilbao |
Bi-637 | Getxo | Artaza | 13.750 | Bilbao |
Bi-637 | Leioa | Hiper Leioa | 10.300 | Getxo |
Bi-637 | Leioa-Getxo | Artea | 14.690 | Berango |
12/02/2025 19:51
La gestión de los controles de velocidad en movimiento está gestionada por empresas privadas en Francia
12/02/2025 03:24
11/02/2025 09:58
Publicidad
Publicidad