Resultados

Temporada
Jornada
29 al 09 de abril
S 29/03 18:00h Finalizado IDK Euskotren IDK Euskotren Osés Construcción Ardoi Osés Construcción Ardoi
S 29/03 18:10h Finalizado Spar Girona Spar Girona Casademont Zaragoza Casademont Zaragoza
S 29/03 19:45h Finalizado Cadí La Seu D'Urgell Cadí La Seu D'Urgell Durán Maquinaria Ensino Durán Maquinaria Ensino
S 29/03 20:15h Finalizado Perfumerías Avenida Perfumerías Avenida Hozono Global Jairis Hozono Global Jairis
D 30/03 12:00h Finalizado Celta Baloncesto Celta Baloncesto Spar Gran Canaria Spar Gran Canaria
D 30/03 12:00h Finalizado Gernika KESB Gernika KESB Lacturale Araski Lacturale Araski
D 30/03 12:30h Finalizado Joventut Badalona Joventut Badalona Valencia BC Valencia BC
X 09/04 20:00h Sin comenzar Movistar Estudiantes Movistar Estudiantes Universitario de Ferrol Universitario de Ferrol

Clasificación


PJ PG PP PF PC PT
1 Spar Girona 27 23 4 2184 1762 50
2 Valencia BC 28 22 6 2205 1811 50
3 Perfumerías Avenida 27 20 7 2010 1761 47
4 Casademont Zaragoza 27 17 10 2010 1811 44
5 Hozono Global Jairis 27 17 10 1966 1804 44
6 Joventut Badalona 27 14 13 1950 1963 41
7 Universitario de Ferrol 26 14 12 1817 1827 40
8 Movistar Estudiantes 26 14 12 1831 1820 40
9 Gernika KESB 27 13 14 1783 1858 40
10 Cadí La Seu D'Urgell 27 11 16 1826 1894 38
11 Durán Maquinaria Ensino 27 11 16 1872 1904 38
12 Spar Gran Canaria 27 10 17 1742 1924 37
13 IDK Euskotren 28 9 19 1788 1947 37
14 Lacturale Araski 27 9 18 1815 1966 36
15 Celta Baloncesto 27 8 19 1766 2017 35
16 Osés Construcción Ardoi 27 4 23 1655 2151 31
PJ PG PP PF PC PT
1 Spar Girona 14 12 2 1144 894 26
2 Valencia BC 13 11 2 1071 827 24
3 Perfumerías Avenida 14 9 5 1032 914 23
4 Casademont Zaragoza 13 11 2 965 801 24
5 Hozono Global Jairis 13 10 3 977 864 23
6 Joventut Badalona 14 8 6 1018 1004 22
7 Universitario de Ferrol 13 9 4 861 829 22
8 Movistar Estudiantes 13 9 4 947 872 22
9 Gernika KESB 14 7 7 989 981 21
10 Cadí La Seu D'Urgell 14 8 6 995 965 22
11 Durán Maquinaria Ensino 13 5 8 913 940 18
12 Spar Gran Canaria 13 6 7 881 968 19
13 IDK Euskotren 15 7 8 980 1008 22
14 Lacturale Araski 13 6 7 908 923 19
15 Celta Baloncesto 14 5 9 866 989 19
16 Osés Construcción Ardoi 13 3 10 863 1031 16
PJ PG PP PF PC PT
1 Spar Girona 13 11 2 1040 868 24
2 Valencia BC 15 11 4 1134 984 26
3 Perfumerías Avenida 13 11 2 978 847 24
4 Casademont Zaragoza 14 6 8 1045 1010 20
5 Hozono Global Jairis 14 7 7 989 940 21
6 Joventut Badalona 13 6 7 932 959 19
7 Universitario de Ferrol 13 5 8 956 998 18
8 Movistar Estudiantes 13 5 8 884 948 18
9 Gernika KESB 13 6 7 794 877 19
10 Cadí La Seu D'Urgell 13 3 10 831 929 16
11 Durán Maquinaria Ensino 14 6 8 959 964 20
12 Spar Gran Canaria 14 4 10 861 956 18
13 IDK Euskotren 13 2 11 808 939 15
14 Lacturale Araski 14 3 11 907 1043 17
15 Celta Baloncesto 13 3 10 900 1028 16
16 Osés Construcción Ardoi 14 1 13 792 1120 15