Resultados

Temporada
Jornada
22 al 24 de abril
M 22/04 19:00h Movistar LaLiga Valencia Valencia Espanyol Espanyol
M 22/04 21:30h Movistar LaLiga FC Barcelona FC Barcelona Mallorca Mallorca
X 23/04 19:00h Movistar LaLiga Athletic Athletic Las Palmas Las Palmas
X 23/04 19:00h DAZN Celta Celta Villarreal Villarreal
X 23/04 21:30h GolT Alavés Alavés Real Sociedad Real Sociedad
X 23/04 21:30h DAZN Getafe Getafe Real Madrid Real Madrid
J 24/04 19:00h DAZN Leganés Leganés Girona Girona
J 24/04 19:00h Movistar LaLiga Osasuna Osasuna Sevilla Sevilla
J 24/04 21:30h DAZN Atlético Atlético Rayo Rayo
J 24/04 21:30h DAZN Real Betis Real Betis Valladolid Valladolid

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 32 23 4 5 88 32 73
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 32 21 6 5 65 31 69
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 32 18 9 5 53 27 63
4 Athletic Club Athletic 32 15 12 5 49 26 57
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 31 14 10 7 55 42 52
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 32 14 9 9 45 40 51
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 32 12 8 12 31 37 44
8 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 32 12 7 13 47 49 43
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 32 12 6 14 32 36 42
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 32 10 11 11 35 39 41
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 32 9 14 9 39 46 41
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 32 10 9 13 31 29 39
13 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 31 10 8 13 34 40 38
14 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 32 9 11 12 36 48 38
15 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 32 9 10 13 35 43 37
16 Girona Fútbol Club SAD Girona 32 9 7 16 39 51 34
17 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 32 8 8 16 38 52 32
18 Deportivo Alavés SAD Alavés 32 7 10 15 34 46 31
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 32 6 11 15 29 48 29
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 32 4 4 24 23 76 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 16 12 1 3 45 14 37
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 16 13 1 2 38 16 40
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 16 11 4 1 31 14 37
4 Athletic Club Athletic 16 9 6 1 30 10 33
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 15 5 7 3 31 23 22
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 16 8 5 3 25 18 29
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 17 6 6 5 17 18 24
8 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 16 9 3 4 25 17 30
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 16 7 2 7 17 17 23
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 16 5 6 5 21 24 21
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 16 7 6 3 28 23 27
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 16 4 7 5 14 14 19
13 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 16 7 6 3 20 16 27
14 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 16 8 3 5 22 18 27
15 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 16 5 5 6 14 19 20
16 Girona Fútbol Club SAD Girona 16 6 3 7 26 25 21
17 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 16 4 5 7 19 24 17
18 Deportivo Alavés SAD Alavés 15 4 4 7 11 16 16
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 16 5 3 8 16 24 18
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 16 3 4 9 10 28 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 16 11 3 2 43 18 36
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 16 8 5 3 27 15 29
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 16 7 5 4 22 13 26
4 Athletic Club Athletic 16 6 6 4 19 16 24
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 16 9 3 4 24 19 30
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 16 6 4 6 20 22 22
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 15 6 2 7 14 19 20
8 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 16 3 4 9 22 32 13
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 16 5 4 7 15 19 19
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 16 5 5 6 14 15 20
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 16 2 8 6 11 23 14
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 16 6 2 8 17 15 20
13 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 15 3 2 10 14 24 11
14 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 16 1 8 7 14 30 11
15 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 16 4 5 7 21 24 17
16 Girona Fútbol Club SAD Girona 16 3 4 9 13 26 13
17 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 16 4 3 9 19 28 15
18 Deportivo Alavés SAD Alavés 17 3 6 8 23 30 15
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 16 1 8 7 13 24 11
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 16 1 0 15 13 48 3
Champions Europa League Conference League Descenso